Это справочник выбора компонентов на уровне платформы для проектов ArmSoM, а не перечень взаимозаменяемых деталей, проверенных на всех платах. Для Sige7 (RK3588), CM5 (RK3576) и других проектов сверяйте столбец конкретной SoC, схему, фактическую BOM, корпус, питание и ревизию платы. Необходимы проверка целостности сигналов и производственная валидация. Источник не задаёт единой версии SDK/BSP или ядра: согласуйте BSP, загрузочную прошивку и драйверы, соблюдая примечания к изделию. Аппаратные испытания здесь не проводились; статусы и примеры оригинала не являются измерениями ArmSoM.
Источник: Rockchip_DDR_Approved_Vendor_List_ver3.01.pdf, V3.01.
Файлы в китайской и английской папках побайтово одинаковы и преимущественно на английском языке. Во всех трёх версиях используются одни исходные рисунки; отдельных китайских рисунков нет. Служебные заявления и история изменений исключены, технические примечания сохранены.
ArmSoM Sige7 · ArmSoM CM5 · Редакционные замечания
1. Как читать список
Символы отражают область проверки источника, а не автоматическое одобрение для вашей платы. Пустые ячейки оставлены пустыми и не означают поддержку. Номера, суффиксы, количества и статусы платформ сохранены. EOL означает конец жизненного цикла; AUTO и IT оставлены как метки оригинала, а не новые сертификаты.
| Символ | Значение в этом документе |
|---|---|
| √ | Полностью испытано и находится в серийном производстве. |
| T/A | Образцы испытаны и применимы; необходима производственная проверка. |
| S/A | Образцы испытаны и применимы, но малый запас параметров или другие риски требуют производственной проверки. |
| N/A | Не применимо. |
| Empty | Не оценивалось. |
-
Rockchip проверяет ограниченное число образцов поставщика. Перед серийным выпуском проведите проверку конечного изделия, включая применимые требования безопасности.
-
Следуйте эталонной разводке области DRAM и правилам Rockchip, не изменяя эталонную модель.
-
Номер DRAM обычно разделён дефисом на две части: первая описывает тип памяти, ёмкость, организацию и корпус, вторая — обычно скорость передачи. У ESMT, RAYSON, CXMT, BIWIN, Kingston, Foresee, Goldkey и ряда других поставщиков вторая часть содержит также другую важную информацию.
-
Для отметок √, T/A и S/A источник допускает совпадение первой части номера, не учитывая суффикс, обозначающий только скорость. Уточните реальную скорость в datasheet DRAM и при необходимости настройте kernel menuconfig; суффиксы с иной информацией игнорировать нельзя.
-
В оригинальном PDF обновления выделены жёлтым; в этой версии сохранена жёлтая подсветка заполненных ячеек, где её удалось извлечь.
-
Согласно источнику, перечисленная DDR не требует изменений ПО, если примечание к конкретной позиции не требует иного. Всегда проверяйте примечания для точного номера и платформы.
-
Испытания проводятся отдельно для каждой платформы. Результат одной платформы нельзя считать подтверждением для другой.
2. Примечания по применению
[1]
Из-за отсутствия адресного вывода A15 в корпусе RK2906-6, RK2906-8 и RK3066 не поддерживают DDR3 512M*8.
[2]
Поддерживается только RK3128.
[3]
Для соответствующих SoC напряжение питания DRAM VDD и VDDQ должно составлять 1.5V.
[4]
Для стабильной работы RK3399 используйте rk3399_ddr_XXXMHz_v1.22.bin и rk3399_bl31_v1.28.elf либо более новые версии. Для RK3399pro нужны rk3399pro_ddr_XXXMHz_v1.22.bin и rk3399pro_bl31_v1.28.elf либо более новые версии.
[5]
Допускаются только изделия после кода недели 1937 (37-я неделя 2019 года). Более ранние партии могут вызывать сбои и нестабильность.
![Фото маркировки из оригинала [5]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure01.png)
Фото маркировки из оригинала [5]
[6]
DDR должна запускаться на 400MHz. При сборке loader используйте XXXX_ddr_400MHz_vX.XX.bin.
[7]
Для RK3568/RK3566 обновите loader до rk3568_ddr_xxxMHz_v1.09.bin / rk3566_ddr_xxxMHz_v1.09.bin или новее.
[8]
Допускаются только изделия после кода недели 2101 (1-я неделя 2021 года); более ранние партии могут вызывать сбои или нестабильность.
![Фото маркировки из оригинала [8]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure02.png)
Фото маркировки из оригинала [8]
[9]
Допускаются только изделия после кода 2118. Первые четыре цифры третьей строки маркировки означают 18-ю неделю 2021 года. Более ранние партии могут вызывать сбои или нестабильность.
![Фото маркировки из оригинала [9]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure03.png)
Фото маркировки из оригинала [9]
[10]
Допускаются только изделия после кода 022. Первые три цифры четвёртой строки маркировки означают 22-ю неделю 2020 года. Более ранние партии могут вызывать сбои или нестабильность.
![Фото маркировки из оригинала [10]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure04.png)
Фото маркировки из оригинала [10]
[11]
Для комбинированных изделий LPDDR4/LPDDR4X одобрен только режим LPDDR4; стабильность LPDDR4X не подтверждена. VDDQ должно быть 1.1V, а не 0.6V.
[12]
Для режима LPDDR4X на RK3568/RK3566 обновите DDR bin до V1.13 или новее.
[13]
Допускаются только изделия после кода 201. В оригинале первые три цифры четвёртой строки трактуются как 2-я неделя 2022 года; более ранние партии могут вызывать сбои. Соответствие кода и даты требует проверки.
![Фото маркировки из оригинала [13]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure05.png)
Фото маркировки из оригинала [13]
[14]
На скорости 4266Mbps имеются неустранимые проблемы. Оригинал ограничивает максимальную частоту значением 3733 без указания единицы.
[15]
Производительность LPDDR4/LPDDR4X на RV1126/RV1109 недостаточна; перед применением необходима оценка.
[16]
В диапазоне 400MHz-625MHz нормальная работа невозможна. Не используйте этот диапазон в DTS.
[17]
Для RK3588 обновите файлы до rk3588_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.10.bin и rk3588_bl31_v1.37.elf или новее.
[18]
В сравнении образцов оригинала левый образец может не загружаться, а правый прошёл описанное в источнике испытание.
![Фото маркировки из оригинала [18] — FAIL](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure06.png)
Фото маркировки из оригинала [18] — FAIL
![Фото маркировки из оригинала [18] — PASS](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure07.png)
Фото маркировки из оригинала [18] — PASS
[19]
На RK3576 обновите DDR bin до V1.04 или новее.
[20]
Изделия после кода 2328 имеют статус S/A, до 2328 — N/A; ранние партии могут не работать в приложении заказчика. При этом оригинал трактует последние четыре цифры третьей строки как 11-ю неделю 2024 года, а далее указывает 28-ю неделю 2023 года. Противоречие оставлено для проверки.
![Фото маркировки из оригинала [20]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p05-figure01.png)
Фото маркировки из оригинала [20]
[21]
Используйте шаблон, в котором DDR3_A15 подключён к микросхеме DDR.
[22]
Перед использованием отключите автоматическое самообновление, переключение частоты и пробуждение из ожидания. См. https://redmine.rock-chips.com/boards/6/topics/274 .
[23]
Изделия с кодами недель 2333, 2409, 2417, 2419, 2427 и 2431 не соответствуют требованиям. В примере используются первые четыре цифры третьей строки: 2333 означает 33-ю неделю 2023 года.
![Фото маркировки из оригинала [23]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p05-figure02.png)
Фото маркировки из оригинала [23]
[24]
Обновите ddr.bin до v1.23 или новее. Вывод CA_ODT памяти DDR необходимо подтянуть к VDD2, что требует изменения разводки PCB.
[25]
Для RK3588 используйте rk3588_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.18.bin или новее; для RK3576 — rk3576_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.06.bin или новее.
[26]
Если допустимая частота DDR ниже максимальной частоты платформы, самостоятельно установите совместимую частоту. См. «修改DDR bin文件» в Rockchip_Developer_Guide_DDR_CN или «Modify the DDR bin file» в Rockchip_Developer_Guide_DDR_EN.
[27]
Для K3PE0E000A-XGC2 измените RZQ на NC.
[28]
Для K3PE0E000M-XGC2 измените RZQ на 150ohm.
[29]
Для DRAM 256M16 на RK3066 и RK31xx необходимы патчи фиксированной частоты. Строго соблюдайте требования к разводке PCB из-за высоких требований к целостности опорных плоскостей.
[30]
NT5AD512M16C4-JR (конкретная версия) прошла квалификационные испытания источника, однако старые партии имеют известные проблемы. Для определения проверенных партий обратитесь в Nanya Technology.
[31]
На RK3576 используйте rk3576_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.10.bin или новее.
[32]
BWMYAX32P8A-64G после кода 2514 имеет статус S/A, более ранние партии — N/A и не работают корректно в указанном приложении заказчика. Оригинал называет 2514 «4-й неделей 2025 года», но также указывает «14-ю неделю»; границу партий нужно подтвердить. Для BWMYAX32P8A-32G после кода 2502 указан S/A, до него — N/A; описана неработоспособность партий до 2-й недели 2025 года в приложении заказчика.
![Фото маркировки из оригинала [32]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p05-figure03.png)
Фото маркировки из оригинала [32]
Полные таблицы совместимости
Таблицы разделены по страницам источника для прослеживаемости, без сокращения столбцов. Для просмотра всех SoC используйте горизонтальную прокрутку. Повторные записи оригинала сохранены, включая противоречивые.
Потребительские изделия — Страница оригинала 7
| Производитель | Номер изделия | Статус изделия | Ёмкость | Организация | Тип | Корпус | RV1126B | RV1126B-P | RK3506/RK2118 | RK3576 | RK3528 | RK3562 | RK3588/RK3588S | RK3568 | RK3566 | RV1126/RV1109 | RV1108/RK3308/RK3308B-S | RK3228H | RK3399 | RK3328 | RK3326S/PX30S | RK3326/PX30 | RK1808/RK1806 | RK3399PRO CPU_RAM | RK3399PRO NPU_RAM | RK3288 | RK3368/RK3228A/RK3228B/RK3229/PX5 | RK2928/RK3028A/RK3128/PX3-SE | RK2926/RK3026/RK3036/RK3036G/RK3126 | RK3066/RK3066A/PX2/RK3168/RK3188/PX3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron | MT47H64M16HR-25 | EOL | 1G bit | 64M×16 | DDR2 | 84ball | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41J128M8JP-15E:G (D9MNL) | 1G bit | 128M×8 | DDR3 | 78ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M8DA-107:J (D9RDJ) | 1G bit | 128M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K64M16TW-107:J (D9SFT) | 1G bit | 64M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41J128M16HA-15E:D (D9LGQ) | 2G bit | 128M×16 | DDR3 | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41J256M8HX-15E:D (D9LGK) | 2G bit | 256M×8 | DDR3 | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M8DA-125:K (D9PSH) | 2G bit | 256M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M8DA-125:M (D9PFJ) | 2G bit | 256M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M16HA-15E:D (D9LJM) | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M16JT-125:K (D9PTK) | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M16JT-107:K (D9PSZ) | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M8RH-125:E (D9QBJ) | 4G bit | 512M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A [1] | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M8RG-107:N (D9RVX) | 4G bit | 512M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M8DA-107:P (D9SGQ) | 4G bit | 512M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M16RE-15E:D (D9PBF) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M16HA-125:E (D9PXV) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M16LY-107:N (D9SDD) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||
| Micron | MT41K256M16TW-107:P (D9SHD) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||
| Micron | MT41K256M16TW-107 IT:P (D9SHG) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M16HA-125:A (D9STQ) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR3L | 96ball | √ | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M16HA-107:A (D9SDQ) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M16VRP-107IT:P (D9ZWN) | 8G bit | 512M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A256M16GE-083E:B (D9TGQ) | EOL | 4G bit | 256M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A256M16GE-075E:B (D9TGS) | EOL | 4G bit | 256M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16TB-062E:J (D9WWP) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16JY-083E:B (D9TBK) | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16TB-062E:R (D8BPK) | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16LY-062E:E (D9WFJ) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A1G16WBU-083E:B (D9TPH) | EOL | 16G bit | 1024M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A1G16KD-062E:E (D9ZFW) | EOL | 16G bit | 1024M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT40A1G16TB-062E:F (D8CJX) | 16G bit | 1024M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT40A2G16SKL-062E:B (D9XQF) | 32G bit | 2048M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT42L128M32D1GU-25 WT:A (Z9QHG) | 4G bit | 128M×32 | LPDDR2 | 134ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT42L256M16D1GU-18 WT:A (D9RLT) | 4G bit | 256M×16 | LPDDR2 | 134ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT42L128M64D2LL-25 WT:A (D9QQG) | 8G bit | 128M×32×2Ch | LPDDR2 | 216ball | T/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT52L256M32D1PF-107 WT:B (D9SRZ) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||
| Micron | MT52L512M32D2PF-107 WT:B (D9SSF) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT52L256M32D1PF-093 WT:B (D9SVR) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT52L512M32D2PF-093 WT:B (D9SVT) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E128M16D1DS-046 WT:A (D9WXT) | 2G bit | 128M×16 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | S/A [11][15] | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E128M32D2DS-046 WT:A (D9WXR) | 4G bit | 128M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | S/A [11][15] | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53B256M32D1NP-062 WT:C (D9TFT) | EOL | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4 | 200ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E256M32D2DS-053 WT:B (D9WRB) | EOL | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | S/A [11][15] | T/A [4][11] | T/A [4][11] | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E256M32D2FW-046 WT:B (D9ZKT) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [7][11] | T/A | T/A [7][11] | T/A [7][11] | S/A [11][15] | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT53E256M32D1KS-046 WT:L (D8FCW) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E384M32D2DS-053 WT:E (D9WRN) | 12G bit | 384M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | S/A [15] | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E384M32D2FW-046 WT:E (D8BBR) | 12G bit | 384M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [7][11] | T/A | T/A [7][11] | T/A [7][11] | T/A [11] | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53B512M32D2NP-062 WT:C (D9TFW) | EOL | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4 | 200ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53D512M32D2DS-053 WT:D (D9WHZ) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | T/A | T/A | T/A | S/A [15] | T/A [11] | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D2NP-046 WT:E (D9WGB) | EOL | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [7][11] | T/A [11] | T/A [7][11] | T/A [7][11] | S/A [11][15] | T/A [11] | T/A [11] | |||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D2NP-046 WT:F (D9XRR) | EOL | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [11] | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D2FW-046 WT:D (D9ZZL) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [7] | T/A | T/A [7] | T/A [7] | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D1NP-046 WT:B (D8BQM) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [11] | T/A | T/A [11] | T/A [11] | T/A | T/A [11] | T/A | ||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D4NQ-053 RS WT:F (D9ZBD) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D1ZW-046 WT:B (D8CSC) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D1ZW-046 B WT:B (D8FLP) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E768M32D4DT-046 WT:E (D9WRP) | 24G bit | 768M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E768M32D2ZW-046 WT:C (D8DTV) | 24G bit | 768M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Micron | MT53D1024M32D4DT-053 WT:D (D9WHV) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A [11] | T/A [7][11] | T/A [11] | S/A [11][15] | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53D1024M32D4DT-046 WT:D (D9WQG) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | T/A [11] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 WT:B (D8CJG) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A [11] | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 WT:C (D8DVT) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1536M32D4DE-046 WT:B (D8BDQ) | EOL | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1536M32DDNQ-046 WT:A(D8BWF) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1536M32D4DE-046 WT:C(D8DDB) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E2G32D4DE-046 WT:A (D9ZRD) | 64G bit | 2048M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A [7][11] | T/A | T/A [7][11] | T/A [7][11] | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E2G32D4DE-046 WT:C (D8CJN) | 64G bit | 2048M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E2G32D4NQ-046 WT:C (D8BQX) | 64G bit | 2048M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E4G32D8CY-046 WT:C (D8CBG) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A [17] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E4G32D8GS-046 WT:C (D8DPM) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53B512M64D4NK-053 WT:C (D9TGF) | EOL | 32G bit | 512M×64 | LPDDR4 | 366ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M64D4NK-046 WT:D (D9XPK) | EOL | 32G bit | 512M×64 | LPDDR4 | 366ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F512M32D2DS-031 WT:B (D8BCN) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR5 | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F512M32D1DS-020 WT:E (D8GSM) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F768M32D2DS-020B WT:D (D8HHC) | 24G bit | 768M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D4DS-031 WT:B (D8BFH) | EOL | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR5 | 315ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D2DS-026 WT:B (D8CTX) | 32G bit | 1G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D2DS-026 WT:C (D8DHC) | 32G bit | 1G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D2DS-020 WT:F(D8FQT) | 32G bit | 1G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1536M32D4DS-026 WT:B(D8CNS) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1536M32D4DS-020B WT:D(D8HPL) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G32D4DS-026 WT:B (D8CTP) | EOL | 64G bit | 2G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G32D4DS-026 WT:C (D8DNF) | 64G bit | 2G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G32D4DS-020 WT:F(D8GBN) | 64G bit | 2G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F3G32D8DV-026 WT:B (D8CPV) | 96G bit | 3G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A [17] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F3G32D8DV-023 WT:C (D8FMF) | 96G bit | 3G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F4G32D8DV-026 WT:B (D8CWL) | EOL | 128G bit | 4G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A [17] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F4G32D8DV-026 WT:C (D8DVL) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A [19] | T/A [25] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F4G32D8DV-020 WT:F(D8GJJ) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F768M64D4ZU-026 WT:B (D8CCJ) | 48G bit | 768M×64 | LPDDR5/LPDDR5X | 496ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G64D4ZX-023 WT:C (D8DRK) | 64G bit | 1024M×64 | LPDDR5/LPDDR5X | 496ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1536M64D8CL-026 WT:B (D8CCN) | 96G bit | 1536M×64 | LPDDR5/LPDDR5X | 496ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G64D8ZA-023 WT:C (D8DQK) | 128G bit | 2048M×64 | LPDDR5/LPDDR5X | 496ball | T/A |
Потребительские изделия — Страница оригинала 8
| Производитель | Номер изделия | Статус изделия | Ёмкость | Организация | Тип | Корпус | RV1126B | RV1126B-P | RK3506/RK2118 | RK3576 | RK3528 | RK3562 | RK3588/RK3588S | RK3568 | RK3566 | RV1126/RV1109 | RV1108/RK3308/RK3308B-S | RK3228H | RK3399 | RK3328 | RK3326S/PX30S | RK3326/PX30 | RK1808/RK1806 | RK3399PRO CPU_RAM | RK3399PRO NPU_RAM | RK3288 | RK3368/RK3228A/RK3228B/RK3229/PX5 | RK2928/RK3028A/RK3128/PX3-SE | RK2926/RK3026/RK3036/RK3036G/RK3126 | RK3066/RK3066A/PX2/RK3168/RK3188/PX3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | K4T1G164QE | 1G bit | 64M×16 | DDR2 | 84ball | |||||||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B1G0846G | 1G bit | 128M×8 | DDR3 | 78ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B1G1646I-*C** | 1G bit | 64M×16 | DDR3 | 96ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
