Diese Referenz unterstützt die Bauteilauswahl auf Plattformebene für ArmSoM-Projekte. Die aufgeführten Bauteile sind nicht auf jedem ArmSoM-Board als austauschbar geprüft. Beachten Sie für Sige7 (RK3588) und CM5 (RK3576) die genaue SoC-Spalte, den Schaltplan, die bestückte Stückliste, das Gehäuse, die Versorgungsspannungen und die Boardrevision. Signalqualität und Eignung für die Serienproduktion müssen auf Boardebene geprüft werden. Die Quelle legt keine allgemeingültige SDK-/BSP- oder Kernelversion fest. Verwenden Sie zusammenpassende Versionen von BSP, Bootfirmware und Treibern und beachten Sie die bauteilspezifischen Hinweise. Für diesen Artikel wurden keine Hardwaretests durchgeführt; Statusangaben und Beispiele stammen aus der Quelle.
Quelle: Rockchip_DDR_Approved_Vendor_List_ver3.01.pdf, V3.01.
Die in den chinesischen und englischen Ordnern bereitgestellten Dateien sind bytegleich und überwiegend englischsprachig. Die Sprachfassungen verwenden dieselben Originalabbildungen; gesonderte chinesische Abbildungen liegen nicht vor. Deckblatt, rechtliche Hinweise und Versionshistorie wurden weggelassen. Technische Fußnoten bleiben erhalten.
ArmSoM Sige7 · ArmSoM CM5 · Redaktionelle Hinweise
1. Hinweise zur Verwendung dieser Liste
Statussymbole beschreiben den Prüfumfang der Quelle und stellen keine automatische Freigabe für Ihr Board dar. Leere Zellen bleiben leer und dürfen nicht als Unterstützung interpretiert werden. Teilenummern, Suffixe, Mengen und Plattformstatus bleiben unverändert. EOL bezeichnet das Produktlebensende; AUTO und IT bleiben als Kennzeichnungen der Quelle erhalten und stellen keine neue Zertifizierung dar.
| Symbol | Bedeutung in diesem Dokument |
|---|---|
| √ | Vollständig geprüft und in Serienproduktion. |
| T/A | Muster geprüft und geeignet; Produktionsverifikation erforderlich. |
| S/A | Muster geprüft und geeignet; geringe Reserven oder andere Risiken erfordern eine Produktionsvalidierung. |
| N/A | Nicht geeignet. |
| Leer | Nicht bewertet. |
-
Rockchip prüft eine begrenzte Anzahl von Herstellermustern. Führen Sie vor der Serienproduktion eine Validierung auf Produktebene einschließlich der geltenden Sicherheitsanforderungen durch.
-
Befolgen Sie das PCB-Referenzlayout und die Layoutregeln von Rockchip für den DRAM-Bereich, ohne das Referenzmodell zu verändern.
-
DRAM-Teilenummern bestehen meist aus zwei durch einen Bindestrich getrennten Abschnitten. Der erste beschreibt Speichertyp, Speicherdichte, Organisation und Gehäuse; der zweite bezeichnet gewöhnlich die Datenrate. Bei Herstellern wie ESMT, RAYSON, CXMT, BIWIN, Kingston, Foresee und Goldkey enthält der zweite Abschnitt zusätzlich weitere wichtige Angaben.
-
Die Quelle behandelt Bauteile mit gleichem ersten Teilenummernabschnitt bei Kennzeichnung mit √, T/A oder S/A als unterstützt und lässt dabei ausschließlich Datenraten-Suffixe außer Betracht. Prüfen Sie die tatsächliche Datenrate im DRAM-Datenblatt und konfigurieren Sie Kernel-menuconfig entsprechend. Suffixe mit anderen Angaben dürfen nicht ignoriert werden.
-
Die Original-PDF markiert Aktualisierungen gelb. Diese Ausgabe erhält die gelbe Markierung befüllter Tabellenzellen, soweit sie vorliegt.
-
Laut Quelle erfordern die aufgeführten DDR-Produkte keine Softwareänderung, sofern ein Anwendungshinweis nichts anderes festlegt. Beachten Sie stets die Hinweise zum genauen Bauteil und zur Plattform.
-
Tests gelten für die jeweilige Plattform. Ergebnisse einer Plattform dürfen nicht als Nachweis für eine andere verwendet werden.
2. Anwendungshinweise
[1]
Da dem Gehäuse der Adresspin A15 fehlt, unterstützen RK2906-6, RK2906-8 und RK3066 kein 512M*8-DDR3.
[2]
Es wird ausschließlich RK3128 unterstützt.
[3]
Bei diesen SoCs müssen DRAM VDD und VDDQ mit 1.5V versorgt werden.
[4]
Verwenden Sie auf RK3399 für stabilen Betrieb rk3399_ddr_XXXMHz_v1.22.bin und rk3399_bl31_v1.28.elf oder neuere Versionen. Auf RK3399pro sind rk3399pro_ddr_XXXMHz_v1.22.bin und rk3399pro_bl31_v1.28.elf oder neuere Versionen erforderlich.
[5]
Es dürfen nur Bauteile nach Wochencode 1937 (2019, Woche 37) verwendet werden. Frühere Bauteile können Abstürze oder Instabilität verursachen.
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [5]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure01.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [5]
[6]
Der DDR-Speicher muss mit 400MHz starten. Verwenden Sie beim Zusammenführen des Loaders XXXX_ddr_400MHz_vX.XX.bin.
[7]
Aktualisieren Sie auf RK3568/RK3566 den Loader auf rk3568_ddr_xxxMHz_v1.09.bin / rk3566_ddr_xxxMHz_v1.09.bin oder neuer.
[8]
Verwenden Sie nur Bauteile nach Wochencode 2101 (2021, Woche 01); frühere Bauteile können Abstürze oder Instabilität verursachen.
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [8]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure02.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [8]
[9]
Verwenden Sie nur Bauteile nach Wochencode 2118. Die ersten vier Ziffern der dritten Beschriftungszeile stehen für 2021, Woche 18. Frühere Bauteile können Abstürze oder Instabilität verursachen.
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [9]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure03.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [9]
[10]
Verwenden Sie nur Bauteile nach Wochencode 022. Die ersten drei Ziffern der vierten Beschriftungszeile stehen für 2020, Woche 22. Frühere Bauteile können Abstürze oder Instabilität verursachen.
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [10]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure04.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [10]
[11]
Bei kombinierten LPDDR4-/LPDDR4X-Produkten ist nur der LPDDR4-Modus freigegeben. Ein stabiler LPDDR4X-Betrieb wird nicht garantiert. VDDQ muss 1.1V betragen, nicht 0.6V.
[12]
Aktualisieren Sie für den LPDDR4X-Modus auf RK3568/RK3566 die DDR-bin-Datei auf V1.13 oder neuer.
[13]
Verwenden Sie nur Bauteile nach Wochencode 201. Die Quelle deutet die ersten drei Ziffern der vierten Zeile als 2022, Woche 2; frühere Bauteile können abstürzen. Die Zuordnung von Code und Datum muss bestätigt werden.
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [13]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure05.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [13]
[14]
Bei 4266Mbps bestehen nicht behebbare Probleme. Die Quelle begrenzt die maximale Frequenz auf 3733, ohne die Einheit anzugeben.
[15]
Die LPDDR4-/LPDDR4X-Leistung auf RV1126/RV1109 ist unzureichend; prüfen Sie die Eignung vor dem Einsatz.
[16]
Zwischen 400MHz und 625MHz ist kein ordnungsgemäßer Betrieb möglich. Verwenden Sie diesen Frequenzbereich nicht in DTS.
[17]
Aktualisieren Sie auf RK3588 auf rk3588_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.10.bin und rk3588_bl31_v1.37.elf oder neuere Versionen.
[18]
Im Mustervergleich der Quelle kann das linke Muster beim Booten scheitern; das rechte Muster bestand den Test der Quelle.
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [18] — FAIL](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure06.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [18] — FAIL
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [18] — PASS](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure07.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [18] — PASS
[19]
Aktualisieren Sie auf RK3576 die DDR-bin-Datei auf V1.04 oder neuer.
[20]
Nur Produkte nach Wochencode 2328 sind mit S/A gekennzeichnet. Produkte vor 2328 sind N/A und funktionieren möglicherweise nicht in Kundenanwendungen. Die Quelle deutet die letzten vier Ziffern der dritten Zeile zugleich als 2024, Woche 11, während ein anderer Satz 2023, Woche 28 nennt. Dieser Widerspruch bleibt zur Klärung erhalten.
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [20]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p05-figure01.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [20]
[21]
Verwenden Sie die Vorlage, in der DDR3_A15 mit dem DDR-Chip verbunden ist.
[22]
Deaktivieren Sie vor dem Einsatz automatischen Self-Refresh, Frequenzumschaltung und Aufwachen aus Standby. Siehe https://redmine.rock-chips.com/boards/6/topics/274 .
[23]
Produkte mit den Wochencodes 2333, 2409, 2417, 2419, 2427 und 2431 erfüllen die Anforderungen nicht. Das Beispiel verwendet die ersten vier Ziffern der dritten Zeile; 2333 steht für 2023, Woche 33.
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [23]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p05-figure02.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [23]
[24]
Aktualisieren Sie ddr.bin auf v1.23 oder neuer. Ziehen Sie den DDR-Pin CA_ODT auf VDD2 hoch; dafür ist eine Änderung des PCB-Layouts erforderlich.
[25]
Verwenden Sie auf RK3588 rk3588_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.18.bin oder neuer; auf RK3576 rk3576_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.06.bin oder neuer.
[26]
Wenn ein DDR-Produkt eine niedrigere Frequenz als das Plattformmaximum unterstützt, stellen Sie selbst eine passende Frequenz ein. Siehe „修改DDR bin文件“ in Rockchip_Developer_Guide_DDR_CN oder „Modify the DDR bin file“ in Rockchip_Developer_Guide_DDR_EN.
[27]
Ändern Sie für K3PE0E000A-XGC2 RZQ auf NC.
[28]
Ändern Sie für K3PE0E000M-XGC2 RZQ auf 150ohm.
[29]
Wenden Sie für 256M16-DRAM auf RK3066 und RK31xx die Patches für feste Frequenzen an. Halten Sie das PCB-Referenzlayout strikt ein, da hohe Anforderungen an die Integrität der Referenzfläche bestehen.
[30]
NT5AD512M16C4-JR (Specific Version) bestand die Qualifikationstests der Quelle. Ältere Fertigungschargen weisen jedoch bekannte Probleme auf. Wenden Sie sich zur Unterscheidung geprüfter Chargen an Nanya Technology.
[31]
Verwenden Sie auf RK3576 rk3576_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.10.bin oder neuer.
[32]
BWMYAX32P8A-64G nach Wochencode 2514 ist S/A. Frühere Produktion ist N/A und funktioniert in der genannten Kundenanwendung nicht ordnungsgemäß. Die Quelle bezeichnet 2514 sowohl als „2025, Woche 4“ als auch als „Woche 14“; die Chargengrenze muss geklärt werden. BWMYAX32P8A-32G nach Wochencode 2502 ist S/A. Frühere Produktion ist N/A; vor Woche 2 des Jahres 2025 tritt der beschriebene Fehler in der Kundenanwendung auf.
![Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [32]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p05-figure03.png)
Originalfoto der Bauteilkennzeichnung [32]
Vollständige Kompatibilitätstabellen
Die Tabellen sind zur Rückverfolgbarkeit nach Quellseiten getrennt und vollständig erhalten. Scrollen Sie horizontal, um sämtliche SoC-Spalten zu sehen. Wiederholte Einträge einschließlich widersprüchlicher Duplikate bleiben erhalten.
Konsumelektronik — Quellseite 7
| Hersteller | Teilenummer | Produktstatus | Speicherdichte | Organisation | Typ | Gehäuse | RV1126B | RV1126B-P | RK3506/RK2118 | RK3576 | RK3528 | RK3562 | RK3588/RK3588S | RK3568 | RK3566 | RV1126/RV1109 | RV1108/RK3308/RK3308B-S | RK3228H | RK3399 | RK3328 | RK3326S/PX30S | RK3326/PX30 | RK1808/RK1806 | RK3399PRO CPU_RAM | RK3399PRO NPU_RAM | RK3288 | RK3368/RK3228A/RK3228B/RK3229/PX5 | RK2928/RK3028A/RK3128/PX3-SE | RK2926/RK3026/RK3036/RK3036G/RK3126 | RK3066/RK3066A/PX2/RK3168/RK3188/PX3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron | MT47H64M16HR-25 | EOL | 1G bit | 64M×16 | DDR2 | 84ball | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41J128M8JP-15E:G (D9MNL) | 1G bit | 128M×8 | DDR3 | 78ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M8DA-107:J (D9RDJ) | 1G bit | 128M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K64M16TW-107:J (D9SFT) | 1G bit | 64M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41J128M16HA-15E:D (D9LGQ) | 2G bit | 128M×16 | DDR3 | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41J256M8HX-15E:D (D9LGK) | 2G bit | 256M×8 | DDR3 | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M8DA-125:K (D9PSH) | 2G bit | 256M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M8DA-125:M (D9PFJ) | 2G bit | 256M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M16HA-15E:D (D9LJM) | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M16JT-125:K (D9PTK) | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M16JT-107:K (D9PSZ) | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M8RH-125:E (D9QBJ) | 4G bit | 512M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A [1] | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M8RG-107:N (D9RVX) | 4G bit | 512M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M8DA-107:P (D9SGQ) | 4G bit | 512M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M16RE-15E:D (D9PBF) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M16HA-125:E (D9PXV) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M16LY-107:N (D9SDD) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||
| Micron | MT41K256M16TW-107:P (D9SHD) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||
| Micron | MT41K256M16TW-107 IT:P (D9SHG) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M16HA-125:A (D9STQ) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR3L | 96ball | √ | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M16HA-107:A (D9SDQ) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M16VRP-107IT:P (D9ZWN) | 8G bit | 512M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A256M16GE-083E:B (D9TGQ) | EOL | 4G bit | 256M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A256M16GE-075E:B (D9TGS) | EOL | 4G bit | 256M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16TB-062E:J (D9WWP) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16JY-083E:B (D9TBK) | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16TB-062E:R (D8BPK) | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16LY-062E:E (D9WFJ) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A1G16WBU-083E:B (D9TPH) | EOL | 16G bit | 1024M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A1G16KD-062E:E (D9ZFW) | EOL | 16G bit | 1024M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT40A1G16TB-062E:F (D8CJX) | 16G bit | 1024M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT40A2G16SKL-062E:B (D9XQF) | 32G bit | 2048M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT42L128M32D1GU-25 WT:A (Z9QHG) | 4G bit | 128M×32 | LPDDR2 | 134ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT42L256M16D1GU-18 WT:A (D9RLT) | 4G bit | 256M×16 | LPDDR2 | 134ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT42L128M64D2LL-25 WT:A (D9QQG) | 8G bit | 128M×32×2Ch | LPDDR2 | 216ball | T/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT52L256M32D1PF-107 WT:B (D9SRZ) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||
| Micron | MT52L512M32D2PF-107 WT:B (D9SSF) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT52L256M32D1PF-093 WT:B (D9SVR) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT52L512M32D2PF-093 WT:B (D9SVT) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E128M16D1DS-046 WT:A (D9WXT) | 2G bit | 128M×16 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | S/A [11][15] | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E128M32D2DS-046 WT:A (D9WXR) | 4G bit | 128M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | S/A [11][15] | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53B256M32D1NP-062 WT:C (D9TFT) | EOL | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4 | 200ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E256M32D2DS-053 WT:B (D9WRB) | EOL | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | S/A [11][15] | T/A [4][11] | T/A [4][11] | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E256M32D2FW-046 WT:B (D9ZKT) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [7][11] | T/A | T/A [7][11] | T/A [7][11] | S/A [11][15] | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT53E256M32D1KS-046 WT:L (D8FCW) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E384M32D2DS-053 WT:E (D9WRN) | 12G bit | 384M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | S/A [15] | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E384M32D2FW-046 WT:E (D8BBR) | 12G bit | 384M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [7][11] | T/A | T/A [7][11] | T/A [7][11] | T/A [11] | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53B512M32D2NP-062 WT:C (D9TFW) | EOL | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4 | 200ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53D512M32D2DS-053 WT:D (D9WHZ) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | T/A | T/A | T/A | S/A [15] | T/A [11] | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D2NP-046 WT:E (D9WGB) | EOL | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [7][11] | T/A [11] | T/A [7][11] | T/A [7][11] | S/A [11][15] | T/A [11] | T/A [11] | |||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D2NP-046 WT:F (D9XRR) | EOL | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [11] | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D2FW-046 WT:D (D9ZZL) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [7] | T/A | T/A [7] | T/A [7] | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D1NP-046 WT:B (D8BQM) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [11] | T/A | T/A [11] | T/A [11] | T/A | T/A [11] | T/A | ||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D4NQ-053 RS WT:F (D9ZBD) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D1ZW-046 WT:B (D8CSC) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D1ZW-046 B WT:B (D8FLP) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E768M32D4DT-046 WT:E (D9WRP) | 24G bit | 768M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E768M32D2ZW-046 WT:C (D8DTV) | 24G bit | 768M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Micron | MT53D1024M32D4DT-053 WT:D (D9WHV) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A [11] | T/A [7][11] | T/A [11] | S/A [11][15] | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53D1024M32D4DT-046 WT:D (D9WQG) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | T/A [11] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 WT:B (D8CJG) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A [11] | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 WT:C (D8DVT) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1536M32D4DE-046 WT:B (D8BDQ) | EOL | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1536M32DDNQ-046 WT:A(D8BWF) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1536M32D4DE-046 WT:C(D8DDB) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E2G32D4DE-046 WT:A (D9ZRD) | 64G bit | 2048M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A [7][11] | T/A | T/A [7][11] | T/A [7][11] | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E2G32D4DE-046 WT:C (D8CJN) | 64G bit | 2048M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E2G32D4NQ-046 WT:C (D8BQX) | 64G bit | 2048M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E4G32D8CY-046 WT:C (D8CBG) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A [17] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E4G32D8GS-046 WT:C (D8DPM) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53B512M64D4NK-053 WT:C (D9TGF) | EOL | 32G bit | 512M×64 | LPDDR4 | 366ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M64D4NK-046 WT:D (D9XPK) | EOL | 32G bit | 512M×64 | LPDDR4 | 366ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F512M32D2DS-031 WT:B (D8BCN) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR5 | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F512M32D1DS-020 WT:E (D8GSM) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F768M32D2DS-020B WT:D (D8HHC) | 24G bit | 768M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D4DS-031 WT:B (D8BFH) | EOL | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR5 | 315ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D2DS-026 WT:B (D8CTX) | 32G bit | 1G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D2DS-026 WT:C (D8DHC) | 32G bit | 1G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D2DS-020 WT:F(D8FQT) | 32G bit | 1G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1536M32D4DS-026 WT:B(D8CNS) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1536M32D4DS-020B WT:D(D8HPL) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G32D4DS-026 WT:B (D8CTP) | EOL | 64G bit | 2G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G32D4DS-026 WT:C (D8DNF) | 64G bit | 2G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G32D4DS-020 WT:F(D8GBN) | 64G bit | 2G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F3G32D8DV-026 WT:B (D8CPV) | 96G bit | 3G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A [17] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F3G32D8DV-023 WT:C (D8FMF) | 96G bit | 3G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
