本文是 ArmSoM 项目的平台级器件选型参考,不是所有板卡通用、已验证可直接替换的物料表。Sige7(RK3588)、CM5(RK3576)等项目需逐项核对对应 SoC 列、原理图、实际 BOM、封装、电源和板卡版本,完成板级信号完整性及量产验证。原文未指定统一适用的 SDK/BSP 或内核版本,需匹配实际发行 BSP、启动固件与驱动,并遵循料号对应的技术注释。本次没有硬件测试,原文状态与示例不代表 ArmSoM 实测。
来源: Rockchip_DDR_Approved_Vendor_List_ver3.01.pdf, V3.01.
提供的中英文目录同名文件字节一致,内容主要为英文。三语使用同一套原图,没有独立中文原图。已移除封面声明及修订记录,保留技术脚注。
ArmSoM Sige7 · ArmSoM CM5 · 校对记录
1. 阅读说明
状态符号描述原文验证范围,不代表你的板卡自动通过验证。空白保持为空,不能理解为支持。料号、后缀、数量及平台状态按原文保留。EOL 表示生命周期结束;AUTO、IT 保留为原文标签,不代表本次新增认证。
| 符号 | 本文档中的含义 |
|---|---|
| √ | 已完成充分测试并量产。 |
| T/A | 样品已测试且适用,仍需量产验证。 |
| S/A | 样品已测试且适用,但存在裕量偏小等风险,需量产验证。 |
| N/A | 不适用。 |
| Empty | 未评估。 |
-
Rockchip 仅验证厂商提供的有限样品。量产前仍需进行产品级验证,并满足适用的安全及其他要求。
-
遵循 Rockchip 的 DRAM 区域 PCB 参考布局及布线规则,不修改参考模型。
-
DRAM 料号通常由连字符分为两部分:前半部分包含类型、容量、组织结构和封装,后半部分通常表示数据速率。但 ESMT、RAYSON、CXMT、BIWIN、Kingston、Foresee、Goldkey 等厂商的后半部分还含有其他重要信息。
-
原文对标记 √、T/A 或 S/A 的型号,以料号前半部分匹配为支持判断,忽略仅表示速率的后缀。实际数据速率仍需查阅 DRAM 数据手册,并按需在 kernel menuconfig 中配置;不能忽略包含其他信息的后缀。
-
原始 PDF 用黄色标记更新;本版在可提取的非空表格单元格上保留黄色更新标记。
-
原文说明,除附有特定应用注释的型号外,清单内 DDR 无需修改软件。使用时必须同时核对具体料号和平台对应的注释。
-
每个平台分别测试;不同平台的测试结果不能相互替代。
2. 应用注释
[1]
由于封装缺少地址引脚 A15,RK2906-6、RK2906-8 和 RK3066 不支持 512M*8 DDR3。
[2]
仅支持 RK3128。
[3]
用于表中对应 SoC 时,DRAM 的 VDD 和 VDDQ 必须供电 1.5V。
[4]
RK3399 稳定运行需使用 rk3399_ddr_XXXMHz_v1.22.bin 和 rk3399_bl31_v1.28.elf 或更新版本;RK3399pro 需使用 rk3399pro_ddr_XXXMHz_v1.22.bin 和 rk3399pro_bl31_v1.28.elf 或更新版本。
[5]
仅可使用周码 1937(2019 年第 37 周)之后的产品;更早批次可能引起系统崩溃或不稳定。
![原文器件丝印照片 [5]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure01.png)
原文器件丝印照片 [5]
[6]
DDR 必须从 400MHz 启动;合并 loader 时使用 XXXX_ddr_400MHz_vX.XX.bin。
[7]
RK3568/RK3566 的 loader 需更新至 rk3568_ddr_xxxMHz_v1.09.bin / rk3566_ddr_xxxMHz_v1.09.bin 或更新版本。
[8]
仅可使用周码 2101(2021 年第 01 周)之后的产品;更早批次可能引起系统崩溃或不稳定。
![原文器件丝印照片 [8]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure02.png)
原文器件丝印照片 [8]
[9]
仅可使用周码 2118 之后的产品。标记第三行的前四位表示 2021 年第 18 周;更早批次可能引起系统崩溃或不稳定。
![原文器件丝印照片 [9]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure03.png)
原文器件丝印照片 [9]
[10]
仅可使用周码 022 之后的产品。标记第四行的前三位表示 2020 年第 22 周;更早批次可能引起系统崩溃或不稳定。
![原文器件丝印照片 [10]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure04.png)
原文器件丝印照片 [10]
[11]
对于 LPDDR4/LPDDR4X 共用型号,仅认可 LPDDR4 模式,不能保证 LPDDR4X 模式稳定。VDDQ 必须为 1.1V,而不是 0.6V。
[12]
RK3568/RK3566 使用 LPDDR4X 模式时,DDR bin 需更新至 V1.13 或更新版本。
[13]
仅可使用周码 201 之后的产品。原文将第四行前三位解释为 2022 年第 2 周;更早批次可能崩溃。周码与日期的对应解释待确认。
![原文器件丝印照片 [13]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure05.png)
原文器件丝印照片 [13]
[14]
4266Mbps 下存在无法修复的问题。原文将最高频率限制为 3733,但未注明该数值的单位。
[15]
RV1126/RV1109 上 LPDDR4/LPDDR4X 性能不足,请评估后使用。
[16]
400MHz-625MHz 范围内不能正常工作,DTS 中不能使用这一频段。
[17]
RK3588 需更新至 rk3588_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.10.bin 和 rk3588_bl31_v1.37.elf 或更新版本。
[18]
原文样品对比中,左侧样品可能出现启动错误,右侧样品通过了原文所述测试。
![原文器件丝印照片 [18] — FAIL](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure06.png)
原文器件丝印照片 [18] — FAIL
![原文器件丝印照片 [18] — PASS](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p04-figure07.png)
原文器件丝印照片 [18] — PASS
[19]
RK3576 的 DDR bin 需更新至 V1.04 或更新版本。
[20]
周码 2328 之后的产品标记为 S/A,之前为 N/A,在客户应用中存在不能工作的问题。原文同时将第三行末四位解释为 2024 年第 11 周,另一句又写 2023 年第 28 周;此矛盾保留待核对。
![原文器件丝印照片 [20]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p05-figure01.png)
原文器件丝印照片 [20]
[21]
使用 DDR3_A15 已连接到 DDR 芯片的模板。
[22]
使用前关闭自动自刷新、变频和待机唤醒功能。参见 https://redmine.rock-chips.com/boards/6/topics/274 。
[23]
周码 2333、2409、2417、2419、2427、2431 的产品不符合要求。示例读取第三行前四位,其中 2333 表示 2023 年第 33 周。
![原文器件丝印照片 [23]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p05-figure02.png)
原文器件丝印照片 [23]
[24]
ddr.bin 需更新至 v1.23 或更新版本;DDR 的 CA_ODT 引脚必须上拉至 VDD2,需要修改 PCB 布局。
[25]
RK3588 使用 rk3588_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.18.bin 或更新版本;RK3576 使用 rk3576_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.06.bin 或更新版本。
[26]
DDR 器件支持的频率低于平台最高频率时,需要自行调整为匹配频率。参见 Rockchip_Developer_Guide_DDR_CN 的“修改DDR bin文件”或 Rockchip_Developer_Guide_DDR_EN 的“Modify the DDR bin file”。
[27]
使用 K3PE0E000A-XGC2 时,将 RZQ 改为 NC。
[28]
使用 K3PE0E000M-XGC2 时,将 RZQ 改为 150ohm。
[29]
RK3066 和 RK31xx 使用 256M16 DRAM 时,必须应用定频相关补丁。由于对 PCB 参考平面完整性要求高,必须严格遵循参考布局要求。
[30]
NT5AD512M16C4-JR(特定版本)通过了原文所述验证测试,但较早生产批次存在已知问题。已验证批次的区分方法需向 Nanya Technology 确认。
[31]
RK3576 使用 rk3576_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.10.bin 或更新版本。
[32]
BWMYAX32P8A-64G 在周码 2514 之后标记 S/A,更早批次为 N/A,在原文客户应用中无法正常工作。原文把 2514 解释为“2025 年第 4 周”,同时又写“第 14 周”,批次边界需确认。BWMYAX32P8A-32G 在周码 2502 之后为 S/A,更早批次为 N/A;原文说明 2025 年第 2 周之前的产品在客户应用中存在不能工作的问题。
![原文器件丝印照片 [32]](/docs/rockchip-avl-ddr-approved/assets/en-p05-figure03.png)
原文器件丝印照片 [32]
完整兼容性表格
表格按原始页码分组以便追溯,没有缩减平台列;可横向滚动查看全部 SoC。原文重复条目保留,包括状态不一致的重复项。
消费级 — 原文第 7 页
| 厂商 | 料号 | 产品状态 | 容量 | 组织结构 | 类型 | 封装 | RV1126B | RV1126B-P | RK3506/RK2118 | RK3576 | RK3528 | RK3562 | RK3588/RK3588S | RK3568 | RK3566 | RV1126/RV1109 | RV1108/RK3308/RK3308B-S | RK3228H | RK3399 | RK3328 | RK3326S/PX30S | RK3326/PX30 | RK1808/RK1806 | RK3399PRO CPU_RAM | RK3399PRO NPU_RAM | RK3288 | RK3368/RK3228A/RK3228B/RK3229/PX5 | RK2928/RK3028A/RK3128/PX3-SE | RK2926/RK3026/RK3036/RK3036G/RK3126 | RK3066/RK3066A/PX2/RK3168/RK3188/PX3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron | MT47H64M16HR-25 | EOL | 1G bit | 64M×16 | DDR2 | 84ball | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41J128M8JP-15E:G (D9MNL) | 1G bit | 128M×8 | DDR3 | 78ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M8DA-107:J (D9RDJ) | 1G bit | 128M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K64M16TW-107:J (D9SFT) | 1G bit | 64M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41J128M16HA-15E:D (D9LGQ) | 2G bit | 128M×16 | DDR3 | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41J256M8HX-15E:D (D9LGK) | 2G bit | 256M×8 | DDR3 | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M8DA-125:K (D9PSH) | 2G bit | 256M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M8DA-125:M (D9PFJ) | 2G bit | 256M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M16HA-15E:D (D9LJM) | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M16JT-125:K (D9PTK) | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT41K128M16JT-107:K (D9PSZ) | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M8RH-125:E (D9QBJ) | 4G bit | 512M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A [1] | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M8RG-107:N (D9RVX) | 4G bit | 512M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M8DA-107:P (D9SGQ) | 4G bit | 512M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M16RE-15E:D (D9PBF) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M16HA-125:E (D9PXV) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K256M16LY-107:N (D9SDD) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||
| Micron | MT41K256M16TW-107:P (D9SHD) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||
| Micron | MT41K256M16TW-107 IT:P (D9SHG) | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M16HA-125:A (D9STQ) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR3L | 96ball | √ | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M16HA-107:A (D9SDQ) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT41K512M16VRP-107IT:P (D9ZWN) | 8G bit | 512M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A256M16GE-083E:B (D9TGQ) | EOL | 4G bit | 256M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A256M16GE-075E:B (D9TGS) | EOL | 4G bit | 256M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16TB-062E:J (D9WWP) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16JY-083E:B (D9TBK) | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16TB-062E:R (D8BPK) | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT40A512M16LY-062E:E (D9WFJ) | EOL | 8G bit | 512M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A1G16WBU-083E:B (D9TPH) | EOL | 16G bit | 1024M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT40A1G16KD-062E:E (D9ZFW) | EOL | 16G bit | 1024M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT40A1G16TB-062E:F (D8CJX) | 16G bit | 1024M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT40A2G16SKL-062E:B (D9XQF) | 32G bit | 2048M×16 | DDR4 | 96ball | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT42L128M32D1GU-25 WT:A (Z9QHG) | 4G bit | 128M×32 | LPDDR2 | 134ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT42L256M16D1GU-18 WT:A (D9RLT) | 4G bit | 256M×16 | LPDDR2 | 134ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT42L128M64D2LL-25 WT:A (D9QQG) | 8G bit | 128M×32×2Ch | LPDDR2 | 216ball | T/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT52L256M32D1PF-107 WT:B (D9SRZ) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||
| Micron | MT52L512M32D2PF-107 WT:B (D9SSF) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT52L256M32D1PF-093 WT:B (D9SVR) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT52L512M32D2PF-093 WT:B (D9SVT) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR3 | 178ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E128M16D1DS-046 WT:A (D9WXT) | 2G bit | 128M×16 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | S/A [11][15] | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E128M32D2DS-046 WT:A (D9WXR) | 4G bit | 128M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | S/A [11][15] | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53B256M32D1NP-062 WT:C (D9TFT) | EOL | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4 | 200ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E256M32D2DS-053 WT:B (D9WRB) | EOL | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | S/A [11][15] | T/A [4][11] | T/A [4][11] | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E256M32D2FW-046 WT:B (D9ZKT) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [7][11] | T/A | T/A [7][11] | T/A [7][11] | S/A [11][15] | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT53E256M32D1KS-046 WT:L (D8FCW) | 8G bit | 256M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E384M32D2DS-053 WT:E (D9WRN) | 12G bit | 384M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | S/A [15] | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E384M32D2FW-046 WT:E (D8BBR) | 12G bit | 384M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [7][11] | T/A | T/A [7][11] | T/A [7][11] | T/A [11] | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53B512M32D2NP-062 WT:C (D9TFW) | EOL | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4 | 200ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53D512M32D2DS-053 WT:D (D9WHZ) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | T/A | T/A | T/A | S/A [15] | T/A [11] | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D2NP-046 WT:E (D9WGB) | EOL | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [7][11] | T/A [11] | T/A [7][11] | T/A [7][11] | S/A [11][15] | T/A [11] | T/A [11] | |||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D2NP-046 WT:F (D9XRR) | EOL | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [11] | |||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D2FW-046 WT:D (D9ZZL) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [7] | T/A | T/A [7] | T/A [7] | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D1NP-046 WT:B (D8BQM) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A [11] | T/A | T/A [11] | T/A [11] | T/A | T/A [11] | T/A | ||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D4NQ-053 RS WT:F (D9ZBD) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D1ZW-046 WT:B (D8CSC) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M32D1ZW-046 B WT:B (D8FLP) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E768M32D4DT-046 WT:E (D9WRP) | 24G bit | 768M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E768M32D2ZW-046 WT:C (D8DTV) | 24G bit | 768M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Micron | MT53D1024M32D4DT-053 WT:D (D9WHV) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A [11] | T/A [7][11] | T/A [11] | S/A [11][15] | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53D1024M32D4DT-046 WT:D (D9WQG) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A [11] | T/A [11] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 WT:B (D8CJG) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A [11] | ||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 WT:C (D8DVT) | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1536M32D4DE-046 WT:B (D8BDQ) | EOL | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1536M32DDNQ-046 WT:A(D8BWF) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E1536M32D4DE-046 WT:C(D8DDB) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E2G32D4DE-046 WT:A (D9ZRD) | 64G bit | 2048M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A [7][11] | T/A | T/A [7][11] | T/A [7][11] | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E2G32D4DE-046 WT:C (D8CJN) | 64G bit | 2048M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E2G32D4NQ-046 WT:C (D8BQX) | 64G bit | 2048M×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E4G32D8CY-046 WT:C (D8CBG) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A [17] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E4G32D8GS-046 WT:C (D8DPM) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR4/LPDDR4X | 200ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53B512M64D4NK-053 WT:C (D9TGF) | EOL | 32G bit | 512M×64 | LPDDR4 | 366ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT53E512M64D4NK-046 WT:D (D9XPK) | EOL | 32G bit | 512M×64 | LPDDR4 | 366ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F512M32D2DS-031 WT:B (D8BCN) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR5 | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F512M32D1DS-020 WT:E (D8GSM) | 16G bit | 512M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F768M32D2DS-020B WT:D (D8HHC) | 24G bit | 768M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D4DS-031 WT:B (D8BFH) | EOL | 32G bit | 1024M×32 | LPDDR5 | 315ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D2DS-026 WT:B (D8CTX) | 32G bit | 1G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D2DS-026 WT:C (D8DHC) | 32G bit | 1G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G32D2DS-020 WT:F(D8FQT) | 32G bit | 1G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1536M32D4DS-026 WT:B(D8CNS) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1536M32D4DS-020B WT:D(D8HPL) | 48G bit | 1536M×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G32D4DS-026 WT:B (D8CTP) | EOL | 64G bit | 2G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | ||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G32D4DS-026 WT:C (D8DNF) | 64G bit | 2G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G32D4DS-020 WT:F(D8GBN) | 64G bit | 2G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F3G32D8DV-026 WT:B (D8CPV) | 96G bit | 3G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A [17] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F3G32D8DV-023 WT:C (D8FMF) | 96G bit | 3G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F4G32D8DV-026 WT:B (D8CWL) | EOL | 128G bit | 4G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A [17] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F4G32D8DV-026 WT:C (D8DVL) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A [19] | T/A [25] | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F4G32D8DV-020 WT:F(D8GJJ) | 128G bit | 4G×32 | LPDDR5/LPDDR5X | 315ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F768M64D4ZU-026 WT:B (D8CCJ) | 48G bit | 768M×64 | LPDDR5/LPDDR5X | 496ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1G64D4ZX-023 WT:C (D8DRK) | 64G bit | 1024M×64 | LPDDR5/LPDDR5X | 496ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F1536M64D8CL-026 WT:B (D8CCN) | 96G bit | 1536M×64 | LPDDR5/LPDDR5X | 496ball | T/A | ||||||||||||||||||||||||
| Micron | MT62F2G64D8ZA-023 WT:C (D8DQK) | 128G bit | 2048M×64 | LPDDR5/LPDDR5X | 496ball | T/A |
消费级 — 原文第 8 页
| 厂商 | 料号 | 产品状态 | 容量 | 组织结构 | 类型 | 封装 | RV1126B | RV1126B-P | RK3506/RK2118 | RK3576 | RK3528 | RK3562 | RK3588/RK3588S | RK3568 | RK3566 | RV1126/RV1109 | RV1108/RK3308/RK3308B-S | RK3228H | RK3399 | RK3328 | RK3326S/PX30S | RK3326/PX30 | RK1808/RK1806 | RK3399PRO CPU_RAM | RK3399PRO NPU_RAM | RK3288 | RK3368/RK3228A/RK3228B/RK3229/PX5 | RK2928/RK3028A/RK3128/PX3-SE | RK2926/RK3026/RK3036/RK3036G/RK3126 | RK3066/RK3066A/PX2/RK3168/RK3188/PX3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | K4T1G164QE | 1G bit | 64M×16 | DDR2 | 84ball | |||||||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B1G0846G | 1G bit | 128M×8 | DDR3 | 78ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B1G1646I-*C** | 1G bit | 64M×16 | DDR3 | 96ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B1G1646I-*Y** | 1G bit | 64M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B2G0846C | 2G bit | 256M×8 | DDR3 | 78ball | |||||||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B2G0846F-*Y** | 2G bit | 256M×8 | DDR3L | 78ball | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B2G1646C | 2G bit | 128M×16 | DDR3 | 96ball | |||||||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B2G1646E | 2G bit | 128M×16 | DDR3 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B2G1646Q | 2G bit | 128M×16 | DDR3 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||
| Samsung | K4B2G1646F-*Y** | 2G bit | 128M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||
| Samsung | K4B4G0846E-*C** | 4G bit | 512M×8 | DDR3 | 78ball | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||
| Samsung | K4B4G1646B-*C** | 4G bit | 256M×16 | DDR3 | 96ball | T/A | T/A | T/A | T/A | |||||||||||||||||||||
| Samsung | K4B4G1646Q-*Y** | EOL | 4G bit | 256M×16 | DDR3L | 96ball | T/A | T/A | √ | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | ||||||||||||||
