Это справочник выбора компонентов на уровне платформы для проектов ArmSoM, а не перечень взаимозаменяемых деталей, проверенных на всех платах. Для Sige7 (RK3588), CM5 (RK3576) и других проектов сверяйте столбец конкретной SoC, схему, фактическую BOM, корпус, питание и ревизию платы. Необходимы проверка целостности сигналов и производственная валидация. Источник не задаёт единой версии SDK/BSP или ядра: согласуйте BSP, загрузочную прошивку и драйверы, соблюдая примечания к изделию. Аппаратные испытания здесь не проводились; статусы и примеры оригинала не являются измерениями ArmSoM.
Источник: Rockchip_Flash_Approved_Vendor_List_Ver2.03.pdf, V2.03.
Файлы в китайской и английской папках побайтово одинаковы и преимущественно на английском языке. Во всех трёх версиях используются одни исходные рисунки; отдельных китайских рисунков нет. Служебные заявления и история изменений исключены, технические примечания сохранены.
ArmSoM Sige7 · ArmSoM CM5 · Редакционные замечания
1. Как читать список
Символы отражают область проверки источника, а не автоматическое одобрение для вашей платы. Пустые ячейки оставлены пустыми и не означают поддержку. Номера, суффиксы, количества и статусы платформ сохранены. EOL означает конец жизненного цикла; AUTO и IT оставлены как метки оригинала, а не новые сертификаты.
| Символ | Значение в этом документе |
|---|---|
| √ | Полностью испытано, применимо и находится в серийном производстве. |
| T/A | Полностью испытано, применимо и готово к серийному производству. |
| S/A | Образцы прошли испытания надёжности; перед серийным выпуском требуется проверка совместимости с платформой. |
| D/A | Применимо по datasheet; требуются испытания образцов. |
| N/A | Не применимо. |
2. Проверка драйверов и запрос валидации
1. Как проверить поддержку SPI NAND в подсистеме MTD U-Boot?
Выполните следующую команду в каталоге исходников U-Boot.
grep -rn "SPINAND_INFO(" drivers/mtd/nand/spi
2. Как проверить поддержку SPI NOR? В английском вопросе оригинала указан SPL, в китайском — U-Boot MTD; проверьте фактический путь загрузки.
Проверьте следующий исходный файл.
drivers/mtd/spi/spi-nor-ids.c
3. Как проверить поддержку SPI NAND в rkflash?
Проверьте массив spi_nand_tbl в следующем файле.
drivers/rkflash/sfc_nand.c
4. Как проверить поддержку SPI NOR в rkflash?
Проверьте массив spi_flash_tbl в следующем файле.
drivers/rkflash/sfc_nor.c
5. Как заказчику запросить проверку компонента?
Создайте запрос в Rockchip Redmine.
3. Примечания к устройствам
Note*1: Эти устройства с двумя плоскостями несовместимы в некоторых сценариях.
Note*2: Поддерживается только page program и файловая система, зарегистрированная на разделе блочного устройства.
Note*3: Защищённая flash; поддерживается использование в качестве раздела защиты данных.
Note*4: Эта SPI NAND не имеет встроенного ECC.
Note*5: Патч производителя: https://redmine.rock-chips.com/attachments/2309011
Полные таблицы совместимости
Таблицы разделены по страницам источника для прослеживаемости, без сокращения столбцов. Для просмотра всех SoC используйте горизонтальную прокрутку. Повторные записи оригинала сохранены, включая противоречивые.
Страница оригинала 8
| Производитель | Номер изделия | Ёмкость в битах | Ёмкость в байтах | Напряжение | RK2108 | RK2116 | RK2118 | RV1106/RV1103 | RV1108/RV1107 | RV1109/RV1126 | RV1126B/BP | RV1103B/RV1106B | RK3036 | RK3308 | RKPX30/RK3326 | RK1808 | RK1820 | RK3566/RK3568 | RK3588/RK3588s | RK3528 | RK3562 | RK3576 | RK3506 | Примечания | Дополнительные примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaDevice | GD55B01GE | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55B01GE | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q512MC | 512Mb | 64MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| GigaDevice | GD25Q512MD | 512Mb | 64MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25B512ME | 512Mb | 64MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q256C | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| GigaDevice | GD25Q256D | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q256E | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25F256F | 256Mb | 32MB | 2.7V-3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q128C | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| GigaDevice | GD25Q127C | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q128E | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q64C | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q64E | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q64E | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q32C | 32Mb | 4MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q16C | 16Mb | 2MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q16E | 16Mb | 2MB | 2.7V-3.6V | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q40C | 4Mb | 512KB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55LB02GE | 2Gb | 256MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55LB02GF | 2Gb | 256MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55LB01GE | 1Gb | 128MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55LT01GE | 1Gb | 128MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LB512ME | 512Mb | 64MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LT512MEY2G | 512Mb | 64MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LB256E | 256Mb | 32MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ256D | 256Mb | 32MB | 1.65V~2.0V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ255E | 256Mb | 32MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LB256FYIGR | 256Mb | 32MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ128ESIGR | 128Mb | 16MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ128EWIGR | 128Mb | 16MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ64C | 64Mb | 8MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ64E | 64Mb | 8MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ32E | 32Mb | 4MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LX256E | 256Mb | 32MB | 1.65V~2.0V | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | OPI |
Страница оригинала 9
| Производитель | Номер изделия | Ёмкость в битах | Ёмкость в байтах | Напряжение | RK2108 | RK2116 | RK2118 | RV1106/RV1103 | RV1108/RV1107 | RV1109/RV1126 | RV1126B/BP | RV1103B/RV1106B | RK3036 | RK3308 | RKPX30/RK3326 | RK1808 | RK1820 | RK3566/RK3568 | RK3588/RK3588s | RK3528 | RK3562 | RK3576 | RK3506 | Примечания | Дополнительные примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaDevice | GD9FU4G8F4B | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | T/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FU2G8F2AMGI | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FU1G8F2AMG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9F4GxF2A | 4Gb | 512MB | 1.7V~1.95V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | T/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FU4G8F3AMGI | 4Gb | 512MB | 1.7V~1.95V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | T/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FS1G8F2AMG | 1Gb | 128MB | 1.7V~1.95V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FU1G8F2DMGI | 1Gb | 128MB | 1.7V~1.95V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | T/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD5F4GQ6UEYIG | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F4GQ4UAYIG | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F4GM8UEYIG | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F4GM8REY2G | 4Gb | 512MB | 2.7V-3.6V | N/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GQ4UBxIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | EOL |
| GigaDevice | GD5F2GQ4UCxIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GQ5UEYIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GM7UEYIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GM7UEYIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ4UAYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ4UBYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ4UCYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ5UEYIG | 1Gb | 128MB | 2.3V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ4UEYIH | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GM7UEYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GM7REYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GM9UEYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V-3.6V | N/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD9FU4G8F4DMG | 4Gb | 512MB | 2.7V-3.6V | N/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GQ5REYIG | 2Gb | 256MB | 1.7V~2.0V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GM7REYIG | 2Gb | 256MB | 1.7V~2.0V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ5REYIG | 1Gb | 128MB | 1.7V~2.0V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND |
Страница оригинала 10
| Производитель | Номер изделия | Ёмкость в битах | Ёмкость в байтах | Напряжение | RK2108 | RK2116 | RK2118 | RV1106/RV1103 | RV1108/RV1107 | RV1109/RV1126 | RV1126B/BP | RV1103B/RV1106B | RK3036 | RK3308 | RKPX30/RK3326 | RK1808 | RK1820 | RK3566/RK3568 | RK3588/RK3588s | RK3528 | RK3562 | RK3576 | RK3506 | Примечания | Дополнительные примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winbond | W25Q512JV | 512Mb | 64MB | 2.7V-3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q256FV | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | N/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| Winbond | W25Q256JVFIQ | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q128JV | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q128FV | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| Winbond | W25Q64FV | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q64JV | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q32FV | 32Mb | 4MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q32JV | 32Mb | 4MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q16DV | 16Mb | 2MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q16JV | 16Mb | 2MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q80DV | 8Mb | 1MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25X40CL | 4Mb | 512KB | 2.3V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q41CL | 4Mb | 512KB | 2.3V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q256JWEQ | 256Mb | 32MB | 1.70V~1.95V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q128JWSQ | 128Mb | 16MB | 1.70V~1.95V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q64FW | 64Mb | 8MB | 1.65V~1.95V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| Winbond | W25Q64JWSSIQ | 64Mb | 8MB | 1.7V~1.95V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q32JW | 32Mb | 4MB | 1.7V~1.95V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR |
Страница оригинала 11
| Производитель | Номер изделия | Ёмкость в битах | Ёмкость в байтах | Напряжение | RK2108 | RK2116 | RK2118 | RV1106/RV1103 | RV1108/RV1107 | RV1109/RV1126 | RV1126B/BP | RV1103B/RV1106B | RK3036 | RK3308 | RKPX30/RK3326 | RK1808 | RK1820 | RK3566/RK3568 | RK3588/RK3588s | RK3528 | RK3562 | RK3576 | RK3506 | Примечания | Дополнительные примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winbond | W29N04GVSIAA | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| Winbond | W29N04GVSIAF | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| Winbond | W29N2KVSIAF | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| Winbond | W29N02KVSIAF | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| Winbond | W29N01HVxINF | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | EOL |
| Winbond | W29N01HVSINA | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | EOL |
| Winbond | W29N01HVSINF | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | EOL |
| Winbond | W25N08LWZEIG | 8Gb | 1MB | 1.7V-1.95V | N/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
