本文是 ArmSoM 项目的平台级器件选型参考,不是所有板卡通用、已验证可直接替换的物料表。Sige7(RK3588)、CM5(RK3576)等项目需逐项核对对应 SoC 列、原理图、实际 BOM、封装、电源和板卡版本,完成板级信号完整性及量产验证。原文未指定统一适用的 SDK/BSP 或内核版本,需匹配实际发行 BSP、启动固件与驱动,并遵循料号对应的技术注释。本次没有硬件测试,原文状态与示例不代表 ArmSoM 实测。
来源: Rockchip_Flash_Approved_Vendor_List_Ver2.03.pdf, V2.03.
提供的中英文目录同名文件字节一致,内容主要为英文。三语使用同一套原图,没有独立中文原图。已移除封面声明及修订记录,保留技术脚注。
ArmSoM Sige7 · ArmSoM CM5 · 校对记录
1. 阅读说明
状态符号描述原文验证范围,不代表你的板卡自动通过验证。空白保持为空,不能理解为支持。料号、后缀、数量及平台状态按原文保留。EOL 表示生命周期结束;AUTO、IT 保留为原文标签,不代表本次新增认证。
| 符号 | 本文档中的含义 |
|---|---|
| √ | 已完成充分测试,适用且已量产。 |
| T/A | 已完成充分测试,适用且具备量产条件。 |
| S/A | 样品通过可靠性测试;量产前仍需平台兼容性测试。 |
| D/A | 按数据手册判断适用,仍需样品测试。 |
| N/A | 不适用。 |
2. 驱动核对与验证申请
1. 如何确认 U-Boot MTD 框架支持的 SPI NAND 型号?
在 U-Boot 源码目录执行以下命令。
grep -rn "SPINAND_INFO(" drivers/mtd/nand/spi
2. 如何确认 SPI NOR 支持?原文中文问题写 U-Boot MTD,英文问题写 SPL;应以实际启动路径核对。
核对以下源文件。
drivers/mtd/spi/spi-nor-ids.c
3. 如何确认 rkflash 框架支持的 SPI NAND?
核对以下文件中的 spi_nand_tbl 数组。
drivers/rkflash/sfc_nand.c
4. 如何确认 rkflash 框架支持的 SPI NOR?
核对以下文件中的 spi_flash_tbl 数组。
drivers/rkflash/sfc_nor.c
5. 如何申请器件验证?
通过 Rockchip Redmine 提出请求。
3. 器件脚注
Note*1: 这些 2-plane 器件在部分场景不兼容。
Note*2: 仅支持 page program;仅支持注册在块设备分区上的文件系统。
Note*3: 安全 Flash;支持用作数据安全分区。
Note*4: 该 SPI NAND 未集成 ECC。
Note*5: 厂商补丁:https://redmine.rock-chips.com/attachments/2309011
完整兼容性表格
表格按原始页码分组以便追溯,没有缩减平台列;可横向滚动查看全部 SoC。原文重复条目保留,包括状态不一致的重复项。
原文第 8 页
| 厂商 | 料号 | 位容量 | 字节容量 | 电压 | RK2108 | RK2116 | RK2118 | RV1106/RV1103 | RV1108/RV1107 | RV1109/RV1126 | RV1126B/BP | RV1103B/RV1106B | RK3036 | RK3308 | RKPX30/RK3326 | RK1808 | RK1820 | RK3566/RK3568 | RK3588/RK3588s | RK3528 | RK3562 | RK3576 | RK3506 | 备注 | 补充备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaDevice | GD55B01GE | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55B01GE | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q512MC | 512Mb | 64MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| GigaDevice | GD25Q512MD | 512Mb | 64MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25B512ME | 512Mb | 64MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q256C | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| GigaDevice | GD25Q256D | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q256E | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25F256F | 256Mb | 32MB | 2.7V-3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q128C | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| GigaDevice | GD25Q127C | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q128E | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q64C | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q64E | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q64E | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q32C | 32Mb | 4MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q16C | 16Mb | 2MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q16E | 16Mb | 2MB | 2.7V-3.6V | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25Q40C | 4Mb | 512KB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55LB02GE | 2Gb | 256MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55LB02GF | 2Gb | 256MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55LB01GE | 1Gb | 128MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD55LT01GE | 1Gb | 128MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LB512ME | 512Mb | 64MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LT512MEY2G | 512Mb | 64MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LB256E | 256Mb | 32MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ256D | 256Mb | 32MB | 1.65V~2.0V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ255E | 256Mb | 32MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LB256FYIGR | 256Mb | 32MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ128ESIGR | 128Mb | 16MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ128EWIGR | 128Mb | 16MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ64C | 64Mb | 8MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ64E | 64Mb | 8MB | 1.65V-2.0V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LQ32E | 32Mb | 4MB | 1.65V~2.0V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| GigaDevice | GD25LX256E | 256Mb | 32MB | 1.65V~2.0V | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | OPI |
原文第 9 页
| 厂商 | 料号 | 位容量 | 字节容量 | 电压 | RK2108 | RK2116 | RK2118 | RV1106/RV1103 | RV1108/RV1107 | RV1109/RV1126 | RV1126B/BP | RV1103B/RV1106B | RK3036 | RK3308 | RKPX30/RK3326 | RK1808 | RK1820 | RK3566/RK3568 | RK3588/RK3588s | RK3528 | RK3562 | RK3576 | RK3506 | 备注 | 补充备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaDevice | GD9FU4G8F4B | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | T/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FU2G8F2AMGI | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FU1G8F2AMG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9F4GxF2A | 4Gb | 512MB | 1.7V~1.95V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | T/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FU4G8F3AMGI | 4Gb | 512MB | 1.7V~1.95V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | T/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FS1G8F2AMG | 1Gb | 128MB | 1.7V~1.95V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD9FU1G8F2DMGI | 1Gb | 128MB | 1.7V~1.95V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | T/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| GigaDevice | GD5F4GQ6UEYIG | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F4GQ4UAYIG | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F4GM8UEYIG | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F4GM8REY2G | 4Gb | 512MB | 2.7V-3.6V | N/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GQ4UBxIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | EOL |
| GigaDevice | GD5F2GQ4UCxIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GQ5UEYIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GM7UEYIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GM7UEYIG | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ4UAYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ4UBYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ4UCYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ5UEYIG | 1Gb | 128MB | 2.3V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ4UEYIH | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GM7UEYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GM7REYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | T/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GM9UEYIG | 1Gb | 128MB | 2.7V-3.6V | N/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD9FU4G8F4DMG | 4Gb | 512MB | 2.7V-3.6V | N/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GQ5REYIG | 2Gb | 256MB | 1.7V~2.0V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F2GM7REYIG | 2Gb | 256MB | 1.7V~2.0V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| GigaDevice | GD5F1GQ5REYIG | 1Gb | 128MB | 1.7V~2.0V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND |
原文第 10 页
| 厂商 | 料号 | 位容量 | 字节容量 | 电压 | RK2108 | RK2116 | RK2118 | RV1106/RV1103 | RV1108/RV1107 | RV1109/RV1126 | RV1126B/BP | RV1103B/RV1106B | RK3036 | RK3308 | RKPX30/RK3326 | RK1808 | RK1820 | RK3566/RK3568 | RK3588/RK3588s | RK3528 | RK3562 | RK3576 | RK3506 | 备注 | 补充备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winbond | W25Q512JV | 512Mb | 64MB | 2.7V-3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q256FV | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | N/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| Winbond | W25Q256JVFIQ | 256Mb | 32MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q128JV | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q128FV | 128Mb | 16MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| Winbond | W25Q64FV | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q64JV | 64Mb | 8MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q32FV | 32Mb | 4MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q32JV | 32Mb | 4MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q16DV | 16Mb | 2MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q16JV | 16Mb | 2MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q80DV | 8Mb | 1MB | 2.7V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25X40CL | 4Mb | 512KB | 2.3V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q41CL | 4Mb | 512KB | 2.3V~3.6V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q256JWEQ | 256Mb | 32MB | 1.70V~1.95V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q128JWSQ | 128Mb | 16MB | 1.70V~1.95V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q64FW | 64Mb | 8MB | 1.65V~1.95V | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | EOL |
| Winbond | W25Q64JWSSIQ | 64Mb | 8MB | 1.7V~1.95V | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NOR | |
| Winbond | W25Q32JW | 32Mb | 4MB | 1.7V~1.95V | S/A | S/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPI NOR |
原文第 11 页
| 厂商 | 料号 | 位容量 | 字节容量 | 电压 | RK2108 | RK2116 | RK2118 | RV1106/RV1103 | RV1108/RV1107 | RV1109/RV1126 | RV1126B/BP | RV1103B/RV1106B | RK3036 | RK3308 | RKPX30/RK3326 | RK1808 | RK1820 | RK3566/RK3568 | RK3588/RK3588s | RK3528 | RK3562 | RK3576 | RK3506 | 备注 | 补充备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winbond | W29N04GVSIAA | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| Winbond | W29N04GVSIAF | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| Winbond | W29N2KVSIAF | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| Winbond | W29N02KVSIAF | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | |
| Winbond | W29N01HVxINF | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | EOL |
| Winbond | W29N01HVSINA | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | EOL |
| Winbond | W29N01HVSINF | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | N/A | N/A | N/A | S/A | S/A | N/A | N/A | S/A | T/A | S/A | N/A | N/A | S/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SLC | EOL |
| Winbond | W25N08LWZEIG | 8Gb | 1MB | 1.7V-1.95V | N/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| Winbond | W25N04KVZEIR | 4Gb | 512MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| Winbond | W25N02KVZEIR | 2Gb | 256MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| Winbond | W25N01GV | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
| Winbond | W25N01GVZEIG | 1Gb | 128MB | 2.7V~3.6V | N/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | T/A | S/A | T/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | S/A | SPI NAND | |
