Rockchip · AI & Linux Hub

Linux 与启动

Rockchip Linux Benchmark 性能指标

Rockchip Linux Benchmark 性能指标 — RK3588/RK3576/RK3562/RK3568/RK3566/RK3399/RK3326/RK3288, V1.3.0

· ArmSoM Editorial · Rockchip source documentation · 4 分钟阅读

ArmSoM 平台参考。基于 RK-CS-YF-375 中英文 V1.3.0,保留全部技术内容及八款芯片测试数据,用于二次开发时参考对比。以下数据来自 Rockchip EVB,不是 ArmSoM 实测,也不保证其他板卡性能。具体 ArmSoM 板卡须核对 SoC、内存、存储、SDK/BSP、内核、散热及显示配置;没有进行硬件验证。

1. 测试环境

以下详细列出硬件、软件环境,包括 ARM 芯片型号、CPU 核心数、内存容量和存储配置。频率与容量的 G/M 写法按原稿保留,不擅自换算单位。

芯片 Rockchip EVB 开发板 操作系统 SDK Tag 硬件配置
RK3588 rk3588_evb1_lp4_v10 Buildroot linux-5.10-gen-rkr4 CPU:八核,大核2.3G、小核1.8G;DDR:2112M、8G;GPU:1G;FLASH:32G eMMC
RK3576 rk3576_evb1_v10 Buildroot linux-6.1-stan-rkr4 CPU:八核,大核2.2G、小核2.0G;DDR:2112M、4G;GPU:950MHz;NPU:900MHz;FLASH:256G UFS
RK3562 rk3562_evb2_ddr4_v10 Buildroot linux-5.10-gen-rkr4 CPU:4核A53,2016M;DDR:1332M、2G;GPU:900M;NPU:1000MHz;FLASH:256G eMMC
RK3568 rk3568_evb1_ddr4_v10 Buildroot linux-5.10-gen-rkr4 CPU:4核A55,1992M;DDR:1560M、2G;GPU:800M;NPU:900MHz;FLASH:32G eMMC
RK3566 rk3566_evb2_lp4x_v10 Buildroot linux-5.10-gen-rkr4 CPU:4核A55,1.8G;DDR:1056M、2G;GPU:800M;NPU:900MHz;FLASH:16G eMMC
RK3399 rk3399_evb_ind_lpddr4 Buildroot linux-5.10-gen-rkr4 CPU:6核,大核2xA72、1.8G,小核4XA53、1.4G;DDR:856M、4G;GPU:800M;FLASH:16G eMMC
RK3326 rk3326_evb_lp3_v12 Buildroot linux-5.10-gen-rkr4 CPU:4核A35,1.3G;DDR:666M、2G;GPU:520M;FLASH:8G eMMC
RK3288 rk3288_evb_rk808 Buildroot linux-5.10-gen-rkr4 CPU:4核A17,1.6G;DDR:528M、2G;GPU:600M;FLASH:8G eMMC

2. 测试方法

详细描述所用测试方法、工具和每项设置,确保测试可复现。原稿使用下列命令将系统设置为性能模式;这会修改 governor,不是只读命令,本次未执行。

echo performance | tee $(find /sys/ -name *governor) /dev/null || true

2.1 Glmark2 测试

运行以下命令测试:

/rockchip-test/gpu/gpu_test.sh

2.2 UnixBench 测试

运行以下命令测试:

/opt/unixbench/Run

3. 测试结果

3.1 Buildroot 系统

3.1.1 Glmark2

glmark2 是 OpenGL 2.0 和 ES 2.0 基准测试,普通窗口、离屏、全屏模式分数如下。

项目 RK3588 RK3576 RK3562 RK3568 RK3566 RK3399 RK3326 RK3288
普通窗口(800x600) 4851 1713 676 560 485 812 369 57
离屏 3550 1864 644 596 531 687 419 604
全屏 2780 788 287 240 224 183 253 52
GPU 型号 Valhall-G610 Mali-G52 Mali-G52 Mali-G52 Mali-G52 Mali-T864 Mali-G31 Mali-T764
屏幕分辨率 1080x1920 1080x1920 1080x1920 1080x1920 1080x1920 1536x2048 720x1280 1536x2048

3.1.2 UnixBench

UnixBench 用于给出类 Unix 系统性能的基本指标。以下为各芯片测试项参考分数,原稿未逐项列出单位;不将所有分数擅自标为同一种吞吐单位。

运行单个任务时系统的性能:

项目 RK3399 RK3288 RK3326 RK3566 RK3568 RK3562 RK3576 RK3588
Dhrystone 2(寄存器变量) 19191210.4 10626086.6 5704897.1 12332588.0 13176039.3 10821835.3 22932325.5 34493007.3
双精度 Whetstone 3303.5 1718.9 1565.2 2965.9 3164.5 2464.3 4103.7 6665.4
Execl 吞吐 2730.8 1538.1 787.9 1483.6 1703.0 1815.3 2678.3 5695.8
文件复制:bufsize 1024,maxblocks 2000 263262.3 163001.5 125333.2 166135.4 175490.6 247437.6 432878.6 832875.7
文件复制:bufsize 256,maxblocks 500 98335.8 50635.1 37871.9 48956.5 51574.7 74740.7 145359.2 253871.4
文件复制:bufsize 4096,maxblocks 8000 677993.2 384632.9 321189.7 440209.9 461129.3 610768.8 1098724.6 1831983.9
管道吞吐 775302.3 357578.5 300305.5 521804.1 557997.0 619105.4 779828.1 1644863.6
基于管道的上下文切换 87345.3 54247.5 37434.5 51766.2 53873.8 61437.0 105369.5 217180.2
进程创建 4274.2 3512.1 2086.0 3782.4 4041.7 5113.1 4232.7 5272.1
Shell 脚本(1并发) 2944.0 2973.3 1474.2 2352.0 2817.2 2301.5 2598.5 3254.2
Shell 脚本(8并发) 832.4 703.2 431.7 567.3 675.6 647.6 976.8 2092.6
系统调用开销 721899.8 624614.1 568868.6 783414.7 836985.7 838824.4 621437.6 1322359.7
系统基准指数分数 654.7 421.7 290.6 456.9 497.3 533.3 761.6 1342.5

运行多个任务时系统的性能:

项目 RK3399 RK3288 RK3326 RK3566 RK3568 RK3562 RK3576 RK3588
Dhrystone 2(寄存器变量) 61892645.4 41527276.3 22821903.2 47931915.4 51737187.8 42342893.2 133846256.4 182453805.7
双精度 Whetstone 13192.2 6870.1 6265.7 11545.6 12431.5 9699.1 27875.6 38815.5
Execl 吞吐 6638.9 4127.0 2449.4 3272.1 3951.1 4359.4 10082.5 23542.0
文件复制:bufsize 1024,maxblocks 2000 253903.6 265838.2 194293.5 236042.5 246968.0 436766.8 756330.5 681901.0
文件复制:bufsize 256,maxblocks 500 74647.0 74156.4 54107.4 65182.9 67873.4 117806.2 225876.4 189411.0
文件复制:bufsize 4096,maxblocks 8000 715699.5 709343.4 565091.8 639035.4 700693.2 1285002.9 1999953.4 1873825.2
管道吞吐 3159789.0 1323176.0 1191104.7 2031168.7 2191846.5 2427332.4 5664856.1 8951711.8
基于管道的上下文切换 298324.6 134686.9 154652.2 202912.5 212649.7 306251.1 707269.5 1148297.7
进程创建 11834.7 7412.8 5183.1 7036.5 7932.7 10979.8 17803.4 44316.5
Shell 脚本(1并发) 7420.0 5710.9 3587.9 4613.8 5473.0 5027.4 9575.2 24379.9
Shell 脚本(8并发) 952.5 744.6 477.4 593.1 707.7 688.4 1279.3 3455.2
系统调用开销 2514699.7 2392234.7 2206337.3 2815382.8 3028273.6 3152888.0 3589591.2 3030469.3
系统基准指数分数 1402.8 989.5 746.4 1039.1 1146.5 1365.4 2715.3 4036.2

来源核对说明

中英文同为 V1.3.0。八款硬件配置和全部结果单元格一致,分页不同;跨页环境表已合并。保留 GPU 表原稿 Valhall-G610 等写法,不根据常识改写型号。两稿均无技术配图,表格全部可编辑。原稿未说明测试波动、重复次数或置信区间,不补造这些数据。

官方参考:Rockchip;ArmSoM 文档。

浏览此主题 → · 入门路线 →